ELIUD KIPCHOGE el mejor maratoniano de la historia, que alberga el récord mundial en distancia maratón con un tiempo de 2h 1min 39seg y a un ritmo de 2,51min/km de media, este pasado 28 de Abril en Londres, ha vuelto a ganar marcando el segundo mejor tiempo en la historia y siendo esta, su décima victoria consecutiva.
En este post vamos a compartir las últimas seis semanas del brutal plan de entrenamiento que sigue Kipchoge en preparación de la distancia maratón.
1ª SEMANA
Mañana | Tarde | |
Jueves | 30,8km en 1h42’ a 3,19min/km | 10km a 4min/km |
Viernes | 16km a 4,22min/km | 10km a 4min/km |
Sábado | 4x10min a 3min/km | 12km a 4,10min/km |
Domingo | 22km a 3,33min/km |
2ª SEMANA
Mañana |
Tarde | |
Lunes | 21km a 3,10min/km | 10km a 4min/km |
Martes | 1200m a 2,51min/km 5x1000m a 2,55min/km 3x300m a 2,20min/km 2x200m a 2,15min/km | |
Miércoles | 18km a 3,57min/km | 11km a 4min/km |
Jueves | 40km a 3,39min/km | |
Viernes | 18km a 3,53min/km | 10km a 3,54min/km |
Sábado | Fartlek 30x1min fuertex1min suave Ritmo medio 2,45min/km | |
Domingo | 20km 3,51min/km |
3ª SEMANA
Mañana |
Tarde | |
Lunes | 21km a 3,26min/km | 11km a 3,55min/km |
Martes | 12x800m a 2,42min/km 10x400m a 2,35min/km | |
Miércoles | 18km a 4,17min/km | 10km a 4,06min/km |
Jueves | 30km a 3,16min/km | |
Viernes | 18km a 4,13min/km | |
Sábado | Farlek 18x3min fuertex1min facil Ritmo medio 3min/km | |
Domingo | 22km a 3,46min/km |
4ª SEMANA
Mañana | Tarde | |
Lunes | 21km 3,23min/km | 11km 43min/km |
Martes | 5x2km trote, 1km a 2,50min/km | |
Miércoles | 18km a 4min/km | 11km a 4min/km |
Jueves | 40km a 3,20min/km | |
Viernes | 18km a 4,07min/km | 10km a 4,06min/km |
Sábado | 25×1’fuerte, 1’suave Ritmo medio 2,45min/km | |
Domingo | 20km 3,51min/km |
5ª SEMANA
Mañana |
Tarde | |
Lunes | 21km a 3,40min/km | 11 a 4,05min/km |
Martes | 13x1000m entre 2,53min/km y 2,45min/km | |
Miércoles | 18km 4,10min/km | 10km a 4min/km |
Jueves | 30km a 3,24min/km | |
Viernes | 16km a 4,34min/km | 11km a 3,38min/km |
Sábado | 13x3min fuerte+1min fácil ritmo medio 2,55min/km | |
Domingo | 22km a 3,46min/km |
6ª SEMANA
Mañana | Tarde | |
Lunes | 21km a 3,23min/km | 10km a 4min/km |
Martes | 14x800m a 2,10min/km Rec: 90’’ | |
Miércoles | 18km a 4,07min/km | 10km a 4min/km |
Jueves | 40km a 3,22min/km | |
Viernes | 18km a 4,07min/km | 10km a 4,06min/km |
Sábado | 20x2min fuertes + 1min suave Ritmo medio de 2,50min/km | |
Domingo | 20km a 3,51min/km |
SEMANA DE COMPETICIÓN
Mañana | Tarde | |
Lunes | 21km a 3,23min/km | 11km a 4,05min/km |
Martes | 12x400m con 90’’REC a 2,35min/km | |
Miércoles | Viaje |
Vídeo resumen de los puntos más importantes de este Plan de Entrenamiento: