ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 € | 1,99€ A PARTIR DE 50€

Guía de tallas - Dynafit parte inferior hombre

Talla Altura Circunferencia
de cintura
Circunferencia
de cadera
Longitud
de pierna
XS 167-171 72-77 89-93 101-104
S 171-175 78-82 94-98 103-106
M 175-179 83-88 99-103 105-108
L 179-183 89-92 104-107 107-110
XL 183-187 93-99 108-113 109-112
XXL 187-191 100-105 114-118 111-114

Tu carrito

Tu carrito actualmente está vacío.