Guía de tallas - FYE TEAM 2026 - Hombre
CAMISETA HOMBRE
| TALLA | A Ancho | B Alto |
|---|---|---|
| XS | 48 | 66 |
| S | 50 | 68 |
| M | 52 | 70 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 74 |
| 2XL | 58 | 76 |

CALCETINES
| Talla | EU |
|---|---|
| XS | 35-37 |
| S | 38-40 |
| M | 41-43 |
| L | 44-46 |
SUDADERA Y PANTALÓN LARGO HOMBRE
| Etiqueta | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cms) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 |
| Cintura (cms) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 |
| Cadera (cms) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 |
