Guía de tallas - FYE TEAM 2026 - Mujer
CAMISETA MUJER
| TALLA | A Ancho | B Alto |
|---|---|---|
| XS | 44 | 62 |
| S | 46 | 64 |
| M | 48 | 66 |
| L | 50 | 68 |
| XL | 52 | 70 |
| 2XL | 54 | 72 |

CALCETINES
| Talla | EU |
|---|---|
| XS | 35-37 |
| S | 38-40 |
| M | 41-43 |
| L | 44-46 |
SUDADERA Y PANTALÓN LARGO MUJER
| Etiqueta | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cms) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 |
| Cintura (cms) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 |
| Cadera (cms) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 |
