Guía de tallas - Joma parte superior mujer
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Tu carrito actualmente está vacío.