Guía de tallas - La Sportiva ropa mujer
| EU | 38 / 32 | 40 / 34 | 42 / 36 | 44 / 38 | 46 / 40 | 48 / 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Hombros | 36–37 | 37–38 | 38–39 | 39–40 | 40–41 | 41–42 |
| Pecho | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 |
| Cintura | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Cadera | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
| Largo interior pierna | 74–79 | 76–81 | 78–83 | 80–85 | 82–87 | 84–89 |
