Guía de tallas - OS2O chaleco cortavientos hombre
Patrón ajustado, en caso de estar entre dos tallas, sugerimos elegir la superior.
| cm / kg | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XS | XS | XS | |||||||
| 50 | XS | XS | XS | S | ||||||
| 55 | XS | XS | S | S | S | |||||
| 60 | S | S | S | S | M | |||||
| 65 | S | S | M | M | M | |||||
| 70 | M | M | M | M | L | |||||
| 75 | M | M | L | L | L | |||||
|
80 |
L | L | L | XL | XL | |||||
|
85 |
L | XL | XL | XXL | ||||||
|
90 |
XL | XXL | XXL | |||||||
|
100 |
XXL | XXL | ||||||||
|
105 |
XXL |

| cm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 45 | 45 | 61 | |
| S | 48 | 48 | 48 | 64 | |
| M | 51 | 51 | 51 | 67 | |
| L | 54 | 54 | 54 | 70 | |
| XL | 57 | 57 | 57 | 73 | |
| XXL | 60 | 60 | 60 | 76 |
