Guía de tallas - OS2O pantalones cortos Nova mujer
| kg / cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | XS | |||||
| 45 | XS | XS | XS | ||||
| 50 | XS | XS | S | S | |||
| 55 | S | S | S | S | M | ||
| 60 | M | M | M | M | M | ||
| 65 | M | M | M | M | L | ||
| 70 | L | L | L | L | |||
| 75 | L | L | L |

NOTA: Debido a que el tallaje es muy ajustado, se recomienda seleccionar una talla MÁS que la que te corresponda en la tabla superior.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 / 36 | 45 | 8 | 27 |
| S | 30 / 38 | 47 | 8,25 | 28 |
| M | 32 / 40 | 49 | 8,5 | 29 |
| L | 34 / 42 | 51 | 8,75 | 30 |
