Guía de tallas - PISSEI
Talla | Entrepierna | Pecho (A) | Cintura (B) |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 86 | 65-69 |
XS | 81 | 88 | 70-74 |
S | 82 | 92 | 75-80 |
M | 83 | 96 | 81-86 |
L | 84 | 100 | 87-92 |
XL | 85 | 106 | 93-99 |
XXL | 86 | 112 | 100-106 |
XXXL | 87 | 118 | 107-113 |
4XL | — | — | — |
Talla Calcetines
Talla | Talla de calzado |
---|---|
XS | 36/39 |
S-M | 40/43 |
L-XL | 44/47 |