Guía de tallas - Topo Athletic mujer
| CM | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 37 | 6 | 4 |
| 23 | 37.5 | 6.5 | 4.5 |
| 23.5 | 38 | 7 | 5 |
| 24 | 38.5 | 7.5 | 5.5 |
| 24.5 | 39 | 8 | 6 |
| 25 | 40 | 8.5 | 6.5 |
| 25.5 | 40.5 | 9 | 7 |
| 26 | 41 | 9.5 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 10 | 8 |
| 27 | 42.5 | 10.5 | 8.5 |
| 27.5 | 43 | 11 | 9 |
| 28.5 | 44.5 | 12 | 10 |
Tu carrito
Tu carrito actualmente está vacío.