Guía de tallas - X-Bionic hombre textil
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 91 - 95 | 78 - 82 | 87.5 - 91.5 |
| S | 95 - 99 | 82 - 86 | 91.5 - 95.5 |
| M | 99 - 103 | 86 - 90.5 | 95.5 - 99.5 |
| L | 103 - 107 | 90.5 - 103.5 | 99.5 - 103.5 |
| XL | 107 - 111 | 103 - 108 | 103.5 - 108 |
| XXL | 111 - 115 | 108 - 113 | 108 - 113 |
Cómo medir
1. PECHO
Mide alrededor de la parte más llena del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
2. CINTURA
Coloca la cinta métrica alrededor de tu torso en la parte más estrecha de la cintura. Normalmente, esto es aproximadamente una pulgada (2–3 cm) por encima del ombligo y también se conoce como la línea natural de la cintura.
3. CADERA
Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la cadera.

