INGREDIENTES
Glucosa, Fructosa, sal.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
| Valor energético (KJ) | 1.592,73 | 796,36 |
| Valor energético (Kcal) | 380,52 | 190,26 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de las cuales saturadas | 0,00 | 0,00 |
| Carbohidratos | 97,27 | 48,64 |
| de los cuales azúcares | 97,27 | 48,64 |
| Fibra alimentaria | 0,00 | 0,00 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 2,60 | 1,30 |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
