Guía de tallas - Trangoworld hombre
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO cm | 86/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
| CINTURA cm | 76/81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 |
| CADERA cm | 92/97 | 98/103 | 104/109 | 110/115 | 116/121 |
| ENTREPIERNA cm | 80/81 | 81/82 | 82/84 | 84/86 | 86/87 |

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO cm | 86/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
| CINTURA cm | 76/81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 |
| CADERA cm | 92/97 | 98/103 | 104/109 | 110/115 | 116/121 |
| ENTREPIERNA cm | 80/81 | 81/82 | 82/84 | 84/86 | 86/87 |

Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.