INGREDIENTES
Agua de mar filtrada 100%.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Unidad | 100 mL | |
|---|---|---|
| Valor energético | kJ / kcal | 0 |
| Grasas | g | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 0 |
| de los cuales azúcares | g | 0 |
| Fibra | g | 0 |
| Proteína | g | 0 |
| Sal | g | 2,75 |
| Nutriente (unidad) | 100 mL | 20 mL |
|---|---|---|
| Cloruro (mg) | 1800 (225% VRN) | 360 (45% VRN) |
| Sodio (mg) | 1100 | 220 |
| Magnesio (mg) | 130 (34,67% VRN) | 26 (6,93% VRN) |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
