INGREDIENTES
- Maltodextrina
 - Dextrosa
 - Fructosa
 - Acidulante: ácido cítrico
 - Extracto de cereza ácida
 - Cloruro de sodio
 - Conservantes
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional
Tamaño de la ración: 1 gel (72 g)
Calorías: 154 kcal
| Nutriente | Cantidad / %VD* | 
|---|---|
| Vitamina D | 0 mcg — 0% | 
| Calcio | 0 mg — 0% | 
| Hierro | 0 mg — 0% | 
| Potasio | 0 mg — 0% | 
| Grasas totales | 0 g — 0% | 
| Grasas saturadas | 0 g — 0% | 
| Grasas trans | 0 g — 0% | 
| Colesterol | 0 g — 0% | 
| Hidratos de carbono totales | 30 g — 11% | 
| Fibra dietética | 0 g — 0% | 
| Azúcares totales | 20 g — 40% | 
| Azúcares añadidos | 20 g — 40% | 
| Proteínas | 0 g — 0% | 
| Sodio | 100 mg — 4% | 
| Polifenoles | 300 mg | 
*%VD = Porcentaje del Valor Diario recomendado por porción.
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
