INGREDIENTES
Pulpa de fresa (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azúcar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), aroma (fresa), conservador (E-202) y E-200), azucar lustre y fécula de patata.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | 100g | 40g | |
| Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
| Grasas | g | 0,10 | 0,114 |
| · de las cuales saturadas | g | 0,10 | 0,114 |
| Hidratos de carbono | g | 74,85 | 30 |
| · de los cuales azúcares | g | 74,85 | 30 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteina | g | 3,57 | 1,42 |
| Sal | g | 0,1 | 0,034 |
| Magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
| Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
| Vitamina D | mg | 5 | 1,75 – 35% |
| Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
| Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
| Riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
| Niacina | mg | 16 | 5,60 – 35% |
| Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
| Ácido fólico | mg | 200 | 70 – 35% |
| Vitamina B12 | mg | 2,5 | 0,88 – 35% |
| Biotina | mg | 50 | 17,50 – 35% |
| Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
| Potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
| Otros nutrientes | 100g | 40g | |
| L-glutamina | mg | 700 | 245 |
| L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
