INGREDIENTES
Creatina monohidrato (>99,9% de pureza) (Creapure®).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | Por 100 g | 3 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| De las cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| De los cuales: Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| AMINOÁCIDOS: Creatina monohidrato | 100 g | 3 g |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
