INGREDIENTES
Maltodextrina, almidón de patata, isomaltulosa (Palatinose™)* (20%), cacao en polvo desgrasado, mezcla de minerales [gluconato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, cloruro de sodio, fumarato ferroso,
sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, molibdato de sodio [molibdeno (VI)], cloruro de cromo (III) y su hexahidrato, yoduro de potasio, seleniato de sodio], inulina, mezcla probiótica (0,14%) (almidón y maltodextrinas de maíz, fructooligosacáridos, inulina, dextrina de maíz, cloruro de potasio, proteína vegetal hidrolizada, sulfato de magnesio, cepas bacterianas**, amilasa, aroma de vainilla y
sulfato de manganeso), aroma, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina), edulcorante glucósidos de esteviol procedentes de estevia.
*La isomaltulosa es una fuente de
glucosa y de fructosa.
**Cepas bacterianas: Bifidobacterium lactis x 2, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum x 2, L. salivarius, Lactococcus lactis.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 50 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | %VRN* | Cantidad | %VRN* | |
| Valor energético | 1531 kJ (361 kcal) | - | 765 kJ (181 kcal) | - |
| Grasas | 1,8 g | - | 0,9 g | - |
| De las cuales saturadas | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Hidratos de carbono | 80 g | - | 40 g | - |
| De los cuales azúcares | 22 g | - | 11 g | - |
| Fibra alimentaria | 5,4 g | - | 2,7 g | - |
| Proteínas | 3,8 g | - | 1,9 g | - |
| Sal | 0,09 g | - | 0,04 g | - |
| Contenido aproximado en vitaminas y minerales | ||||
| Vitamina A | 240 µg | 30 | 120 µg | 15 |
| Vitamina D | 1,5 µg | 30 | 0,75 µg | 15 |
| Vitamina E | 4,0 mg | 33 | 2,0 mg | 17 |
| Vitamina C | 24 mg | 30 | 12 mg | 15 |
| Tiamina | 0,37 mg | 34 | 0,18 mg | 16 |
| Riboflavina | 0,43 mg | 31 | 0,22 mg | 16 |
| Niacina | 5,3 mg | 33 | 2,6 mg | 16 |
| Vitamina B6 | 0,44 mg | 31 | 0,22 mg | 16 |
| Ácido Fólico | 60,5 µg | 30 | 30,3 µg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,75 µg | 30 | 0,38 µg | 15 |
| Biotina | 15 µg | 30 | 7,5 µg | 15 |
| Ácido Pantoténico | 1,8 mg | 30 | 0,90 mg | 15 |
| Potasio | 835 mg | 42 | 418 mg | 21 |
| Cloruro | 26,3 mg | 3 | 13,2 mg | 2 |
| Calcio | 120 mg | 15 | 59,9 mg | 7 |
| Fósforo | 206 mg | 29 | 103 mg | 15 |
| Magnesio | 141 mg | 38 | 70,5 mg | 19 |
| Hierro | 5,3 mg | 38 | 2,7 mg | 19 |
| Zinc | 2,7 mg | 27 | 1,3 mg | 13 |
| Cobre | 0,80 mg | 80 | 0,40 mg | 40 |
| Manganeso | 0,85 mg | 43 | 0,42 mg | 22 |
| Selenio | 7,6 µg | 14 | 3,8 µg | 7 |
| Cromo | 5,5 µg | 14 | 2,8 µg | 7 |
| Molibdeno | 6,9 µg | 14 | 3,4 µg | 7 |
| Yodo | 20,6 µg | 14 | 10,3 µg | 7 |
| * %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | ||||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
