Guía de tallas - Saysky pantalón Hombre
| Talla (EU) | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 87-90 | 72-73 |
| XS | 77-80 | 91-94 | 73-74 |
| S | 81-84 | 95-98 | 74-75 |
| M | 85-88 | 99-102 | 75-76 |
| L | 89-92 | 103-106 | 76-77 |
| XL | 93-96 | 107-110 | 77-78 |
| XXL | 97-100 | 111-114 | 78-79 |
| Talla (EU) | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 87-90 | 72-73 |
| XS | 77-80 | 91-94 | 73-74 |
| S | 81-84 | 95-98 | 74-75 |
| M | 85-88 | 99-102 | 75-76 |
| L | 89-92 | 103-106 | 76-77 |
| XL | 93-96 | 107-110 | 77-78 |
| XXL | 97-100 | 111-114 | 78-79 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.