Guía de tallas - Sport HG hombre
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 160-169 | 167-175 | 173-181 | 176-183 |
| Pecho | 86-94 | 89-98 | 94-101 | 97-105 |
| Cadera | 74-81 | 79-87 | 86-93 | 92-100 |
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 160-169 | 167-175 | 173-181 | 176-183 |
| Pecho | 86-94 | 89-98 | 94-101 | 97-105 |
| Cadera | 74-81 | 79-87 | 86-93 | 92-100 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito
Tu carrito actualmente está vacío.