INGREDIENTES
L-leucina, almidón de patata, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), taurina, l-isoleucina, ll-valina, l-arginina alfa-cetoglutarato, l-tirosina, aroma, gluconato de potasio y cloruro de sodio.
INFORMACION NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | 100g | 15g | |
| Valor energético | kJ / kcal |
1388 / 327 |
208 / 49 |
| Grasas | g | 0 | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 42 | 6,3 |
| de los cuales azúcares | g | 1,3 | 0 |
| Fibra alimentaria | g | - | - |
| Proteína | g | 40 | 5,9 |
| Sal | g | 1,7 | 0,25 |
| CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
|
Vitamina B6 |
mg | 13 (929 %VRN) | 2,0 (143 %VRN) |
| CONTENIDO EN MINERALES | |||
| Potasio | mg |
350 (18 %VRN) |
52,5 (3 %VRN) |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
|
L-Leucina |
mg | 3200 | 4800 |
| Taurina | mg | 6670 | 1000 |
| L-Isoleucina | mg | 4000 | 600 |
| L-Valina | mg | 4000 | 600 |
| L-Arginina alfa-cetoglutarato | mg | 3330 | 500 |
| L-Tirosina | mg | 3330 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
