INGREDIENTES
Pasta de dátil* (Phoenix dactylifera), cacahuetes tostados (Arachis hypogea L.), aceite de girasol* (Helianthus annuus), complejo vitamínico** Amilopectina de arroz, sal. *Proviene de agricultura ecológica.
ALÉRGENOS: Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. Puede contener trazas de frutos de cáscara, es decir, almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (de nogal) (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia), y productos derivados.
INFORMACION NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | 100g | 40g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1790,4 / 427,9 | 716,2 / 171,2 |
| Grasas | g | 21,5 | 8,6 |
| de las cuales saturadas | g | 3,3 | 1,3 |
| Hidratos de carbono | g | 43,5 | 17,4 |
| de los cuales azúcares | g | 20,8 | 8,3 |
| Fibra alimentaria | g | 3,2 | 1,3 |
| Proteína | g | 10,6 | 4,2 |
| Sal | g | 0,75 | 0,3 |
| Sodio | g | 0,3 | 0,12 |
| CONTENIDO EN VITAMINAS | 40g | %VRN | |
| Vitamina E. Fuente: DL-α-tocoferil Acetato 500 | mg α-TE | 6 | 50% |
| Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | mg | 40 | 50% |
| Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | mg | 0,55 | 50% |
| Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | mg | 0,7 | 50% |
| Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | mg NE | 8 | 50% |
| Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | mg | 0,7 | 50% |
| Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | µg | 100 | 50% |
| Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | µg | 1,25 | 50% |
| Biotina. Fuente: D-Biotina. | µg | 25 | 50% |
| Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | mg | 3 | 50% |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
