Guía de tallas - SAXX
| Talla | 1. Cintura |
|---|---|
| XS | 69-74 |
| S | 74-82 |
| M | 82-89 |
| L | 89-97 |
| XL | 97-107 |
| XXL | 107-117 |
| Silueta | 2. Entrepierna |
|---|---|
| Brief / Slip | 0 |
| Trunk / Bóxer corto | 7 |
| Boxer Brief / Bóxer | 13-15 |
| Pierna larga | 18-23 |
| Malla / Ajustado | 74 |

| Talla | 1. Cintura |
|---|---|
| XS | 69-74 |
| S | 74-82 |
| M | 82-89 |
| L | 89-97 |
| XL | 97-107 |
| XXL | 107-117 |
| Silueta | 2. Entrepierna |
|---|---|
| Brief / Slip | 0 |
| Trunk / Bóxer corto | 7 |
| Boxer Brief / Bóxer | 13-15 |
| Pierna larga | 18-23 |
| Malla / Ajustado | 74 |

Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito
Tu carrito actualmente está vacío.