Guía de tallas - Land

| Mujer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| B | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| C | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| D | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| E | 72,5 | 73,75 | 75 | 76,25 | 77,50 | 78,75 |
| Hombre | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| B | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| C | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| D | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| E | 75,25 | 76,50 | 77,75 | 79 | 80,25 | 81,50 |
