Guía de tallas - Saysky camisetas hombre
| PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 85-88 | 73-76 | 87-90 | 58-60 |
| XS | 89-92 | 77-80 | 91-94 | 61-63 |
| S | 93-96 | 81-84 | 95-98 | 64-66 |
| M | 97-100 | 85-88 | 99-102 | 67-69 |
| L | 101-104 | 89-92 | 103-106 | 70-72 |
| XL | 105-111 | 93-96 | 107-110 | 73-75 |
| XXL | 112-118 | 97-100 | 111-114 | 76-78 |
