Guía de tallas - OS2O abrigos mujer
Patrón ajustado, en caso de estar entre dos tallas, sugerimos elegir la superior.
| cm / kg | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XS | XS | XS | ||||
| 50 | XS | XS | S | S | |||
| 55 | XS | S | S | S | M | ||
| 60 | S | S | S | M | M | ||
| 65 | S | M | M | M | L | ||
| 70 | M | M | L | L | |||
| 75 | L | L | L | ||||
| 80 | L | L |

Patrón ajustado, en caso de estar entre dos tallas, sugerimos elegir la superior.
| cm / kg | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XS | XS | XS | ||||
| 50 | XS | XS | S | S | |||
| 55 | XS | S | S | S | M | ||
| 60 | S | S | S | M | M | ||
| 65 | S | M | M | M | L | ||
| 70 | M | M | L | L | |||
| 75 | L | L | L | ||||
| 80 | L | L |

Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.