Guía de tallas - Joma parte superior hombre
| Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL | 115 - 120 | 104 - 109 | 114 - 119 |
| Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL | 115 - 120 | 104 - 109 | 114 - 119 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto