INGREDIENTES
Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Raíz de Harpagophytum procumbens, 0’1% harpagosido), Maltodextrina, Citrato sódico, Acidulante (Ácido cítrico), Cloruro sódico, Gluconato de sodio, Cafeína, L-Valina, Aroma, Conservadores (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Espesante (Goma xantana), Edulcorante (Sucralosa), L-Leucina, L-Isoleucina y Tiamina (Tiamina clorhidrato).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | 100g | 75g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1139 kJ / 268 kcal | 854,25 kJ / 201 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 67 g | 50,25 g |
| De los cuales azúcares | 47 g | 35,25 g |
| Fibra alimentaria | 0,005 g | 0,03 g |
| Proteínas | 0,0012 g | 0,03 g |
| Sal | 1,25 g | 0,0009 g |
| Vitamina C | 178 mg | 133,5 mg (166% VRN) |
| Tiamina | 2,44 mg | 1,83 mg (166% VRN) |
| Sodio | 500 mg | 375 mg |
| Otros nutrientes | 100g | 75g |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin | 1550 mg | 1163 mg |
| Cafeína | 240 mg | 180 mg |
| Harpagofito | 1111 mg | 833 mg |
| L-Valina | 222,5 mg | 166,87 mg |
| L-Leucina | 27,8 mg | 20,85 mg |
| L-Isoleucina | 27,8 mg | 20,85 mg |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
