INGREDIENTES
Pulpa de fruta 50% (pera), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), aminoácidos ramificados (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), glutamina, sales minerales (magnesio óxido, sodio cloruro, zinc sulfato, potasio gluconato), vitaminas (B1, B6, C, E), cafeína anhidra, humectante (sorbitol), concentrado de (cártamo, alga, zanahoria , manzana, grosella negra), aroma: cola, conservantes: (E-202, E-200), panela.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 40 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 342,5 Kcal 1433 kJ | 137 Kcal 573,2 kJ |
| Grasas | 0,25 g | 0,1 g |
| De las cuales saturadas | 0,25 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 75,5 g | 30,2 g |
| De los cuales azúcares | 69,25 g | 27,7 g |
| Fibra | 2,4 g | 0,96 g |
| Proteínas | 1,2 g | 0,62 g |
| Sal | 0,035 g | 0,028 g |
| Contenido en vitaminas y aminoácidos | - | - |
| Vitamina B1 | 0,475 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B6 | 1,225 mg | 0,46 mg |
| Vitamina C | 0,82 mg | 0,33 mg |
| Vitamina E | 12 mg | 4,8 mg |
| L-Leucina | 575 mg | 230 mg |
| L-Valina | 287,5 mg | 115 mg |
| L-Isoleucina | 287,5 mg | 115 mg |
| Glutamina | 312,5 mg | 125 mg |
| Cafeína | 100 mg | 40 mg |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
