INGREDIENTES
Dextrosa, Monohidrato de Creatina (Creapure®), Maltodextrina, Acidulante (Ácido cítrico), Aroma, Cloruro de sodio, Amilopectina, Taurina, L-Glutamina, Óxido de magnesio, L-Leucina, L-Arginina HCl, Colorante (E-160e), Citrato de potasio, L-Isoleucina, L-Valina, Vitamina C (Ácido l-ascórbico), Vitamina E (Acetato de dl-alfa-tocoferol), Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Selenito sódico, Cloruro decromo y Vitamina B12 (Cianocobalamina).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1304,77 kJ (307,01 kcal) | 418,2 kJ (98,4 kcal) |
| Hidratos de carbono | 75,89 g | 24,6 g |
| De los cuales azúcares | 35,84 g | 23,1 g |
| Proteínas | 0,84 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Sal | 1,73 g | 0,516 g |
| Contenido aproximado en vitaminas | ||
| Vitamina C | 76,08 mg | 22,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B12 | 0,92 µg | 0,275 µg |
| Vitamina E | 8,44 mg | 3,12 mg |
| Tiamina | 0,53 mg | |
| Contenido aproximado en minerales | ||
| Cloruro | 39,85 mg | |
| Molibdeno | 0,10 mg | |
| Calcio | 0,014 mg | |
| Magnesio | 16,02 mg | |
| Hierro | 0,01 mg | |
| Potasio | 0,91 mg | 18 mg |
| Fósforo | 0,057 g | |
| Selenio | 29,72 µg | 16,3 µg |
| Fluoruro | 0,17 mg | |
| Cromo | 3,57 µg | 1,43 µg |
| Contenido aproximado en aminoácidos | ||
| Creatina monohidrato (Creapure®) | 10 g | 3 g |
| Taurina | 0,5 g | 0 g |
| L-Glutamina | 0,5 mg | 0 g |
| L-Leucina | 0,25 mg | - |
| L-Isoleucina | 0,125 mg | - |
| L-Valina | 0,125 mg | - |
| L-Arginina | 0,25 mg | - |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
