Guía de tallas - Sport HG mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
| Pecho | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 99-108 |
| Cadera | 84-90 | 89-95 | 93-101 | 99-106 | 103-114 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
| Pecho | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 99-108 |
| Cadera | 84-90 | 89-95 | 93-101 | 99-106 | 103-114 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito
Tu carrito actualmente está vacío.