Guía de tallas - WONG
PARTE DE ARRIBA HOMBRE
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | |
|---|---|---|
| S | 85 – 92 | 76 – 84 |
| M | 93 – 100 | 85 – 95 |
| L | 101 – 108 | 96 – 104 |
| XL | 109 – 116 | 105 – 110 |
PARTE DE ABAJO HOMBRE
| CINTURA (cm) | |
|---|---|
| S | 76 – 84 |
| M | 85 – 95 |
| L | 96 – 104 |
| XL | 105 – 110 |
PARTE DE ARRIBA MUJER
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 81 – 88 | 61 – 76 | 89 – 96 |
| M | 89 – 96 | 77 – 88 | 97 – 104 |
| L | 97 – 104 | 89 – 100 | 105 – 114 |
| XL | 105 – 116 | 101 – 110 | 115 – 126 |
PARTE DE ABAJO MUJER
| CINTURA (cm) | CADERA (cm) | |
|---|---|---|
| S | 61 – 76 | 89 – 96 |
| M | 77 – 88 | 97 – 104 |
| L | 89 – 100 | 105 – 114 |
| XL | 101 – 110 | 115 – 126 |
