Guía de tallas - On guantes
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circunferencia de la mano | 16 — 19 | 19 — 21 | 21 — 24 |
| Longitud de la mano | 17 — 18 | 19 — 20 | 21 — 22 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circunferencia de la mano | 16 — 19 | 19 — 21 | 21 — 24 |
| Longitud de la mano | 17 — 18 | 19 — 20 | 21 — 22 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.