INGREDIENTES
100% Glutamina (Kyowa Quality®)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | Por 100 gramos | Por 16 gramos |
|---|---|---|
| Valor energético | 1607,42 kJ / 384 kcal | 257,19 kJ / 61,44 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| – de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 96 g | 15,36 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| OTROS NUTRIENTES | Por 16 gramos |
|---|---|
| L-Glutamina | 16000 mg |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
