Guía de tallas - Dynafit parte inferior mujer
| Talla | Altura |
Circunferencia cintura |
Circunferencia cadera |
Longitud pierna |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 160-163 | 57-61 | 83-87 | 100-103 |
| XS | 162-165 | 62-66 | 88-92 | 101-104 |
| S | 164-167 | 67-71 | 93-97 | 102-105 |
| M | 168-172 | 72-76 | 98-102 | 103-106 |
| L | 170-173 | 77-81 | 103-107 | 104-107 |
| XL | 172-175 | 82-86 | 108-112 | 105-108 |
