Guía de tallas - Trangoworld mujer
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO cm | 72/77 | 78/83 | 84/89 | 90/95 | 96/101 |
| CINTURA cm | 56/61 | 62/67 | 68/73 | 74/79 | 80/85 |
| CADERA cm | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 |
| ENTREPIERNA cm | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/83 | 83/85 |

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO cm | 72/77 | 78/83 | 84/89 | 90/95 | 96/101 |
| CINTURA cm | 56/61 | 62/67 | 68/73 | 74/79 | 80/85 |
| CADERA cm | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 |
| ENTREPIERNA cm | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/83 | 83/85 |

Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.