Guía de tallas - CMP Pantalones hombre
| EU | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ALTURA (CM) | 172–174 | 174–176 | 176–178 | 178–180 | 180–182 |
| PECHO (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| CINTURA (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CADERA (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| EU | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ALTURA (CM) | 172–174 | 174–176 | 176–178 | 178–180 | 180–182 |
| PECHO (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| CINTURA (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CADERA (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.