Guía de tallas - Lurbel portadorsales y cinturones
| Talla (Número) | CIRCUNFERENCIA DE PECHO* (cm) | CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 74 - 84 | 70 - 76 |
| 2 | 79 - 89 | 76 - 82 |
| 3 | 85 - 95 | 82 - 88 |
| 4 | 90 - 105 | 88 - 94 |
| 5 | 94 - 100 |

| Talla (Número) | CIRCUNFERENCIA DE PECHO* (cm) | CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 74 - 84 | 70 - 76 |
| 2 | 79 - 89 | 76 - 82 |
| 3 | 85 - 95 | 82 - 88 |
| 4 | 90 - 105 | 88 - 94 |
| 5 | 94 - 100 |

Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.