- 70% de proteína con 21 gramos por toma.
- A base de proteína de guisante, proteína de arroz y semillas de chía.
- Bajo en grasa y azúcares.
- Apta para dietas veganas.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L), cacao en polvo desgrasado (Theobroma cacao), proteína de arroz (Oryza sativa), polvo de semillas de chía (Salvia hispanica), parcialmente desgrasado, lúcuma en polvo (Lucuma Obovata), moringa en polvo (Moringa oleifera), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), aroma natural, estabilizantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de estevia y sucralosa), cloruro de sodio. Puede contener Soja
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 |
| Grasas | g | 7,6 | 2,3 |
| de las cuales saturadas | g | 2,1 | 0,6 |
| Hidratos de carbono | g | 5,8 | 1,7 |
| de los cuales azúcares | g | 0,6 | <0,5 |
| Fibra alimentaria | g | 5,4 | 1,6 |
| Proteína | g | 71 | 21 |
| Sal | g | 0,11 | 0,03 |
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (21g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 12,79 | 2,38 |
| Ácido glutámico | g | 17,58 | 3,28 |
| Alanina | g | 5,02 | 0,94 |
| Arginina | g | 10,74 | 2 |
| Cisteína | g | 1,53 | 0,29 |
| Fenilalanina | g | 6,24 | 1,16 |
| Glicina | g | 2,05 | 0,38 |
| Histidina | g | 3,68 | 0,69 |
| Isoleucina | g | 1,92 | 0,36 |
| Leucina | g | 8,24 | 1,53 |
| Lisina | g | 6,75 | 1,25 |
| Metionina | g | 0,53 | 0,1 |
| Prolina | g | 4,3 | 0,8 |
| Serina | g | 6,11 | 1,14 |
| Tirosina | g | 2,99 | 0,56 |
| Treonina | g | 3,41 | 0,64 |
| Triptófano | g | 1,23 | 0,23 |
| Valina | g | 4,88 | 0,91 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
