- Recuperación post entrenamiento.
- Carbohidratos de alto índice glucémico.
- Proteína hidrolizada de suero lácteo (Optipep).
- Varios sabores.
- Bote 1,2kgs (20 tomas).
INGREDIENTES
Maltodextrina, fructosa, proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero LÁCTEO (Lacprodan®, Arla Foods Ingredients Group P/s) y emulgente lecitina de SOJA), carbonato de magnesio, aroma, concentrado de remolacha, mezcla de vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (vitamina A), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, clorhidrato de tiamina (tiamina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12)], fresa en polvo, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 60 g* |
|---|---|---|
| Valor energético | 1587 kJ / 373 kcal | 952 kJ / 224 kcal |
| Grasas | <0,5 g | 0 g |
| De las cuales: Saturadas | 0,1 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 75 g | 45 g |
| De los cuales: Azúcares | 29 g | 17 g |
| Proteínas | 18 g | 11 g |
| Sal | 0,31 g | 0,18 g |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 667 µg | 400 µg |
| Vitamina D | 4,2 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 10 mg | 6,0 mg |
| Vitamina C | 67 mg | 40 mg |
| Tiamina (B1) | 0,92 mg | 0,55 mg |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 0,70 mg |
| Niacina (B3) | 13 mg | 8,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,70 mg |
| Ácido fólico (B9) | 169 µg | 100 µg |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 1,2 µg |
| Biotina (B8) | 42 µg | 25 µg |
| Ácido pantoténico (B5) | 5,0 mg | 3,0 mg |
| MINERALES | ||
| Magnesio | 315 mg | 187 mg |
| Zinc | 8,3 mg | 5,0 mg |
| Cobre | 0,83 mg | 0,50 mg |
| Manganeso | 1,7 mg | 1,0 mg |
| AMINOGRAMA POR SERVICIO | ||
| Leucina | 1,95 g | 1,17 g |
| Isoleucina | 1,18 g | 0,71 g |
| Valina | 1,05 g | 0,63 g |
| Lisina | 1,75 g | 1,05 g |
| Fenilalanina | 0,52 g | 0,31 g |
| Treonina | 1,28 g | 0,77 g |
| Triptófano | 0,32 g | 0,19 g |
| Metionina | 0,40 g | 0,24 g |
| Histidina | 0,28 g | 0,17 g |
| Ácido glutámico | 3,23 g | 1,94 g |
| Arginina | 0,38 g | 0,23 g |
| Ácido aspártico | 1,93 g | 1,16 g |
| Serina | 0,83 g | 0,50 g |
| Prolina | 1,13 g | 0,68 g |
| Alanina | 0,97 g | 0,58 g |
| Glicina | 0,27 g | 0,16 g |
| Tirosina | 0,48 g | 0,29 g |
| Cisteína | 0,32 g | 0,19 g |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
