INGREDIENTES
Maltodextrina, fructosa, proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero LÁCTEO (ISOLAC®) y emulgente lecitina de SOJA), citrato de sodio, aromas naturales, carbonato de magnesio, citrato de potasio, cloruro de sodio, mezcla de vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (vitamina A), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, clorhidrato de tiamina (tiamina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12)], sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | Por 100 g | Cantidad por dosis diaria 62 g* |
|---|---|---|
| Valor energético | 1544 kJ / 363 kcal | 957 kJ / 225 kcal |
| Grasas | <0,5 g | <0,5 g |
| De las cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 71 g | 44 g |
| De los cuales: Azúcares | 28 g | 17 g |
| Proteínas | 18 g | 11 g |
| Sal | 1,7 g | 1,0 g |
| VITAMINAS: | ||
| Vitamina A | 645 µg | 400 µg |
| Vitamina D | 4,0 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 9,6 mg | 6,0 mg |
| Vitamina C | 64 mg | 40 mg |
| Tiamina (B1) | 0,88 mg | 0,55 mg |
| Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 0,70 mg |
| Niacina (B3) | 13 mg | 8,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,70 mg |
| Ácido fólico (B9) | 161 µg | 100 µg |
| Vitamina B12 | 2,0 µg | 1,2 µg |
| Biotina (B8) | 40 µg | 25 µg |
| Ácido pantoténico (B5) | 4,8 mg | 3,0 mg |
| MINERALES: | ||
| Potasio | 242 mg | 150 mg |
| Magnesio | 302 mg | 187 mg |
| Zinc | 8,0 mg | 5,0 mg |
| Cobre | 0,80 µg | 0,50 µg |
| Manganeso | 1,6 mg | 1,0 mg |
| OTRAS SUSTANCIAS: | ||
| Sodio | 645 mg | 400 mg |
| AMINOGRAMA POR SERVICIO (Valores para 62g / 100g) | ||
| Leucina | 2,08 g | 1,29 g |
| Isoleucina | 1,53 g | 0,95 g |
| Valina | 1,40 g | 0,87 g |
| Lisina | 2,06 g | 1,28 g |
| Fenilalanina | 0,60 g | 0,37 g |
| Treonina | 1,50 g | 0,93 g |
| Triptófano | 0,34 g | 0,21 g |
| Metionina | 0,45 g | 0,28 g |
| Histidina | 0,32 g | 0,20 g |
| Ácido glutámico | 3,82 g | 2,37 g |
| Arginina | 0,40 g | 0,25 g |
| Ácido aspártico | 2,24 g | 1,39 g |
| Serina | 1,05 g | 0,65 g |
| Prolina | 1,27 g | 0,79 g |
| Alanina | 1,11 g | 0,69 g |
| Glicina | 0,32 g | 0,20 g |
| Tirosina | 0,56 g | 0,35 g |
| Cisteína | 0,50 g | 0,31 g |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
