- Sistema GPS de doble frecuencia.
- Mayor duración de la batería.
- Sensor óptico de frecuencia cardíaca de última generación.
- Resistencia al agua de 10 ATM.
- Mapas offline globales avanzados con indicaciones giro a giro.
- Pantalla táctil de zafiro de 1,4” y bisel de titanio.
- Se incluyen dos correas y cable de carga.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Dimensiones: 1,3 pulgadas. 46.1x 46.5 x 15.8mm
- Material: esfera en cristal de zafiro, bisel y cubierta de titanio
- Peso: 53 gr (con correa de nylon)
- Pantalla: resolución 260 x 260, pantalla táctil
- Botones: luz, atrás y rueda
- Conectividad: Bluetooth® 5.0 Dual Mode, Wi-Fi®
- Capacidad almacenamiento: 32GB
- Resistencia al agua: 5 atmósferas
- Rango de temperaturas: -30ºC a 50ºC
- Uso diario: 30 días
- Uso en actividad a full: 45 horas
- Uso en actividad GPS estándar: 90 horas
- Carga en menos de 2 horas
- GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
- Mapas: topográfico, de paisaje o híbrido
- Navegación táctil, checkpoints, vuelta al inicio y alerta si te sales de la ruta
- Oxímetro óptico
- Monitor óptico de frecuencia cardíaca
- Sensor de electrocardiograma/HRV
- Altímetro barométrico
- Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Termómetro
- Música: almacenamiento interno y streaming por bluetooth
- Modo nocturno
TODAS LAS CARACTERISTICAS
| Tamaño y peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 50,3 x 50,3 x 16mm | ||
| Peso | 87g Con banda de silicona | ||
| 70g Con banda de nylon | |||
| Pantalla | |||
| Tamaño de la pantalla | 1,4 pulgadas | ||
| Resolución de la pantalla | 280 x 280 64 colores | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | ||
| Materiales | |||
| Material de la pantalla | Cristal de zafiro | ||
| Material del bisel | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD | ||
| Material de la cubierta | Aleación de titanio con revestimiento de PVD | ||
| Material de la correa | Silicona / Nylon | ||
| Correa del reloj | |||
| Ancho | 26mm | ||
| Tipo de instalación | Liberación rápida | ||
| Diseño | |||
| Botones | Dial digital Mayor tamaño y durabilidad | ||
| Botón de retroceso | |||
| Botón de retroiluminación dedicado | |||
| Conectividad | |||
| Teléfono | Bluetooth | ||
| Accesorios | Bluetooth | ||
| Sincronización de datos | Wi-Fi / App COROS | ||
| Durabilidad | |||
| Resistencia al agua | 10 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | ||
| Temperatura de trabajo | -30°C a 50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a 60°C | ||
| Batería | |||
| GPS estándar completo (GPS/QZSS) | 118 horas Conectado a GPS y al QZSS | ||
| 32 horas (con música) Conectado a GPS y QZSS con música | |||
| Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 73 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | ||
| 27 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélite al mismo tiempo con música | |||
| Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 43 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo en doble frecuencia | ||
| 22 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélites al mismo tiempo en doble frecuencia con música | |||
| Uso diario | 40 días Para el seguimiento diario y del sueño | ||
| 36 días (con estrés diario) Controla el nivel de estrés durante todo el día | |||
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas | ||
| Memoria | |||
| Memoria interna | 32GB | ||
| Memoria de actividad | 500 horas Estimación basada en actividades al aire libre | ||
| Geolocalización | |||
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | ||
| Navegación | |||
| Capa de mapa | Paisaje Mapas globales precargados | ||
| Topo Mapas regionales descargables | |||
| Características adicionales | Check point | ||
| Volver al inicio | |||
| Alerta de desvio | |||
| Control de mapas mediante pantalla táctil | |||
| Seguimiento de datos | |||
| Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | ||
| Altímetro barométrico | |||
| Acelerómetro | |||
| Giroscopio | |||
| Brújula 3D | |||
| Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | |||
| Pulsioxímetro óptico | |||
| Sensor de electrocardiograma | |||
| Funciones de entrenamiento | FC Reposo | ||
| Ritmo cardíaco bajo el agua | |||
| Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | |||
| Liebre virtual | |||
| Carrera virtual | |||
| Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | |||
| Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | |||
| Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
| Reflejo de la pantalla | |||
| Funciones diarias | Cronómetro | ||
| Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | |||
| Firmware actualizable Con Wi-Fi y la App COROS | |||
| Buscar mi teléfono | |||
| Buscar mi reloj | |||
| Modo de luz de fondo siempre encendida | |||
| Índice VFC | |||
| Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | |||
| Integración de terceros | |||
| Apps Compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | ||
| Idiomas del sistema | |||
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto


