Guía de tallas - Asics sujetadores deportivos
CÓMO MEDIR
1 Pecho
Ajusta la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho. Asegúrate de mantener la cinta métrica nivelada para que esté recta y paralela al suelo.
2Contorno bajo el pecho
Ajusta la cinta métrica por debajo del pecho. Asegúrate de mantener la cinta métrica nivelada para que esté recta y paralela al suelo.

| Pecho (cm) | Contorno bajo el pecho (cm) | ES | Talla |
|---|---|---|---|
| 79-81 | 63-67 | 80B | XS |
| 81-83 | 63-67 | 80C | XS |
| 83-85 | 63-67 | 80D | XS |
| 82-84 | 68-72 | 85A | S |
| 84-86 | 68-72 | 85B | S |
| 86-88 | 68-72 | 85C | S |
| 88-90 | 68-72 | 85D | S |
| 86-89 | 73-77 | 90A | M |
| 87-91 | 73-77 | 90B | M |
| 91-93 | 73-77 | 90C | M |
| 93-95 | 73-77 | 90D | M |
| 94-96 | 78-82 | 95B | L |
| 96-98 | 78-82 | 95C | L |
| 98-100 | 78-82 | 95D | L |
| 99-101 | 83-87 | 100B | XL |
| 101-103 | 83-87 | 100C | XL |
| 103-105 | 83-87 | 100D | XL |
| 104-106 | 88-92 | 105B | 2XL |
| 106-108 | 88-92 | 105C | 2XL |
| 108-110 | 88-92 | 105D | 2XL |
