INGREDIENTES
Amilopectina de patata, aislado de proteína de suero (leche), L-leucina, L-carnitina L-tartrato, BCAA (isoleucina, leucina y valina), acidulante (ácido cítrico), taurina, aroma, cloruro de sodio, L-tirosina, colorante natural (betacaroteno), edulcorante (sucralosa), aroma, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tabla Nutricional
| VALORES NUTRICIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Valor energético | kJ / kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Grasas | g | 0,1 | <0,05 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0,01 |
| Hidratos de carbono | g | 76,6 | 38,3 |
| de los cuales azúcares | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | g | 0,0 | 0,0 |
| Proteína | g | 12,4 | 6,2 |
| Sal | g | 0,6 | 0,3 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | |||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
