INGREDIENTES
Amilopectina de patata, aislado de proteína de suero (leche), L-Leucina, Aromas, L-Carnitina L-Tartrato, BCAA (isoleucina, leucina y valina), acidulante (ácido cítrico), taurina, cloruro de sodio, L-Tirosina, colorante natural (rojo de remolacha), edulcorante (sucralosa), clorhidrato de piridoxina (Vit B6), clorhidrato de tiamina (Vit B1).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tabla Nutricional
| VALORES NUTRICIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Valor energético | kJ / kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Grasas | g | 0,1 | <0,05 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0,01 |
| Hidratos de carbono | g | 76,6 | 38,3 |
| de los cuales azúcares | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | g | 0,0 | 0,0 |
| Proteína | g | 12,4 | 6,2 |
| Sal | g | 0,6 | 0,3 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | |||
Contenido en Vitaminas
| VITAMINAS | |||
|---|---|---|---|
| Vitamina | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Vitamina B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Tiamina (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
Aminograma
| AMINOGRAMA (100g proteína / 50g → 6g proteína) | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | Por 100g | Por 50g |
| Ácido aspártico | 8,84 | 0,55 |
| Leucina | 26,8 | 1,7 |
| Ácido glutámico | 13,65 | 0,85 |
| Lisina | 7,58 | 0,47 |
| Alanina | 3,95 | 0,25 |
| Metionina | 1,68 | 0,10 |
| Arginina | 3,96 | 0,25 |
| Prolina | 4,8 | 0,3 |
| Cisteína | 1,85 | 0,11 |
| Serina | 4,21 | 0,26 |
| Fenilalanina | 2,11 | 0,13 |
| Tirosina | 5,97 | 0,37 |
| Glicina | 1,35 | 0,08 |
| Treonina | 5,81 | 0,36 |
| Histidina | 1,18 | 0,07 |
| Triptófano | 1,35 | 0,08 |
| Isoleucina | 7,39 | 0,46 |
| Valina | 6,63 | 0,41 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | ||
Aporte de Nutrientes
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| BCAA (8:1:1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-Carnitina L-Tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurina | mg | 1000 | 500 |
| L-Tirosina | mg | 600 | 300 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
