INGREDIENTES
Maltodextrina (52,85%), fructosa (42,28%) , citrato de sodio, aromas naturales.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 64 g* |
|---|---|---|
| Valor energético | 1619 kJ / 381 kcal | 1036 kJ / 244 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales: saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 94 g | 60 g |
| de los cuales: azúcares | 47 g | 30 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 2,0 g | 1,3 g |
| Sodio | 780 mg | 500 mg |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
