INGREDIENTES
Maltodextrina, fructosa, citrato de sodio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 64 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1596 kJ / 376 kcal | 1022 kJ / 240 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| De las cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 94 g | 60 g |
| De los cuales: Azúcares | 47 g | 30 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 2,0 g | 1,3 g |
| MINERALES: Sodio | 780 mg | 500 mg |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
