Guía de tallas - Joma parte inferior mujer
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.