Guía de tallas - Lurbel hombre y unisex
| TALLA | ALTURA cm A | CIRCUN. PECHO cm B | PESO Kg (solo mallas) C | CIRCUN. BRAZO* cm D | CIRCUN. E* cm | CIRCUN. F* cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150-161 | 75-85 | 50-65 | 27-31 | 35-41 | 24-28 |
| S | 160-171 | 80-90 | 60-75 | 27-31 | 40-45 | 28-35 |
| M | 170-181 | 85-95 | 65-80 | 31-35 | 44-51 | 33-39 |
| L | 180-191 | 90-100 | 70-85 | 35-39 | 50-55 | 38-45 |
| XL | 190-201 | 95-105 | 80-100 | 35-39 | 54-60 | 44-49 |
| XXL | 195-205 | 100-110 | 90-110 | - | - | - |
* Solo prendas compresivas. Compresión gradual 15-10 mm/Hg.

