Guía de tallas - Joma camiseta manga larga hombre
| Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| S-M | 87 - 101 | 75 - 90 | 86 - 100 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| L-XL | 102 - 114 | 91 - 103 | 101 - 113 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL | 115 - 120 | 104 - 109 | 114 - 119 |
| 2XL-3XL | 115 - 126 | 104 - 115 | 114 - 125 |
